Date de dernière actualisation : 5 février 2024
Les temps de passage sont pris en compte pour les records. Les premières apparitions des nageurs de l'OPN en compétition datent de janvier 2015.
Les 10x50 mixtes sont principalement nagés aux Interclubs Maitres et donc dans ce tableau, on prend en compte la règle qui préside à la composition des équipes dans cette compétition à savoir au moins 2 femmes et 2 hommes dans l'équipe.
Dames
Nage | Distance | Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | ||||
Crawl | 4 x 50 | Claire Le Gallou Marie-Luce Heitz Hélène Fleury Célia Corsin |
2'03"97 | 05/11/2016 Paris |
|||
10 x 50 | Claire Le Gallou Marie-Luce Heitz Hélène Fleury Célia Corsin Vanessa Leviol Sarah Bescheron Miriam Gatti Isabelle Canvel Maryam Sobhanipour Tiphaine Gaudin |
5'48"11 | 05/11/2016 Paris |
||||
4 x 100 | Célia Corsin Claire Le Gallou Marie-Luce Heitz Miriam Gatti |
4'35"25 | 05/11/2016 Paris |
||||
4 x 200 | Célia Corsin Miriam Gatti Marie-Luce Heitz Claire Le Gallou |
10'08"97 | 06/11/2016 Paris |
||||
4 nages | 4 x 50 | Tiphaine Gaudin Isabelle Canvel Pascale Truchi-Soletta Nathalie Bastin |
2'45"24 | 10/03/2019 Dunkerque |
|||
4 x 100 | Claire Le Gallou Célia Corsin Miriam Gatti Marie-Luce Heitz |
5'08"37 | 06/11/2016 Paris |
Messieurs
Nage | Distance | Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | ||||
Crawl | 4 x 50 | Edwin Fuller Marc Beau Pascal Hébant Fabien Truchi |
1'45"37 | 24/03/2016 Angers |
|||
10 x 50 | Aurélien Gonzalez Christophe Donot Guy Lacontal Mickael Bonnin Pascal Hébant Mickael Pago Bruno Bescheron Pascal Moreau Fabien Truchi Edwin Fuller |
4'28"43 | 07/11/2015 Paris |
||||
4 x 100 | Edwin Fuller Christophe Donot Pascal Hébant Aurélien Gonzalez |
3'52"03 | 07/11/2015 Paris |
||||
4 x 200 | Mickael Bonnin Guy Lacontal Pascal Hébant Mickael Pago |
9'01"70 | 08/11/2015 Paris |
||||
4 nages | 4 x 50 | Pascal Haïtse Guy Lacontal Fabien Truchi Marc Beau |
1'59"67 | 24/03/2017 Dunkerque |
|||
4 x 100 | Christophe Donot Guy Lacontal Pascal Hébant Aurélien Gonzalez |
4'30"22 | 08/11/2015 Paris |
Mixtes
Nage | Distance | Bassin de 25m | Bassin de 50m | ||||
Crawl | 4 x 50 | David Groheux Fabien Truchi Maëlle Nosmas Hélène Fleury |
1'57"06 | 20/01/19 Palaiseau |
|||
10 x 50 | Edwin Fuller Marc Beau Miriam Gatti Claire Le Gallou Dounya Contal Ahmed Baltagi Guy Lacontal Bruno Bescheron Pascal Hébant Fabien Truchi |
4'52"67 | 28/01/2017 Cholet |
||||
4 x 100 | |||||||
4 x 200 | |||||||
4 nages | 4 x 50 | Arthur Le Nena Guy Lacontal Alice Bahuet Mélissia Delarbre |
2'10"31 | 04/02/2024 Palaiseau |
|||
4 x 100 |